Inventory from Ryan
2022 Lawmore ZTS - Ryan
$8,650.00
Availability | In Stock |
Location | Stillwater |
Style | Commercial Aerators |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 3663 |
Color | Green |
2024 Lawmore ZTS - Ryan
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Oklahoma City |
Style | Commercial Aerators |
Usage | New |
Stock # | 4386 |
Color | Green |
2018 Lawnaire® IV Plus (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2018 Lawnaire® IV Plus (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Engine Size | 12.5 cu in. (205 cc) |
2018 Lawnaire® V Plus (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2019 Lawnaire® IV (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2019 Lawnaire® IV (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Engine Size | 12.5 cu. in. (205 cc) |
2019 Lawnaire® V (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2019 Lawnaire® V (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Engine Size | 12.5 cu. in. (205 cc) |
2019 Lawnaire® IV with EST (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2019 Lawnaire® IV with EST (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Engine Size | 12.5 cu. in. (205 cc) |
2019 Lawnaire® V with EST (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2019 Lawnaire® V with EST (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Engine Size | 12.5 cu. in. (205 cc) |
2019 Lawnaire® 28 - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (64 mm) |
Coring Width | 28 in. (711 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 12 cu in. (196 cc) |
2019 Lawnaire® ZTS - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | 2 - 5 in. (50 - 250 mm) |
Coring Width | 30 in. (762 mm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Engine Type | FS541V |
2019 Lawnaire® 3-Point Hitch Aerator (36-inch) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 36 in. (914 mm) |
Length | 31 in. (787 mm) |
Weight | 510 lb. (231 kg) |
2019 Lawnaire® 3-Point Hitch Aerator (48-inch) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 48 in. (1,219 mm) |
Length | 31 in. (787 mm) |
Weight | 710 lb. (322 kg) |
2019 Lawnaire® Tow-Behind Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 36 in. (914 mm) |
Length | 68.5 in. (1.7 m) |
Weight | 500 lb. (227 kg) |
2019 Tracaire® Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 72 in. (1,829 mm) |
Length | 48 in. (1,219 mm) |
Weight | 1,052 lb. (477 kg) |
2019 Renovaire® Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 72 in. (1,829 mm) |
Length | 60 in. (1,524 mm) |
Weight | 1,518 lb (689 kg) |
2019 Jr. Sod Cutter (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 9.9 cu in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 1.08 gal. (4.1 L) |
2019 Jr. Sod Cutter (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® Vanguard™ |
Engine Size | 12.5 cu in. (205 cc) |
Engine Type | 4-Cycle; recoil start; dual-air cleaner; low-tone muffler |
Fuel Capacity | 0.87 gal. (3.3 L) |
2019 Heavy Duty Sod Cutter - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 23.7 cu in. (389 cc) |
Engine Type | GX390 |
Fuel Capacity | 1.6 gal. (6.1 L) |
2019 Mataway® Overseeder - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Weight | 453 lb. (205 kg) |
Width | 35.5 in. (902 mm) |
2019 Mataway® Dethatcher - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 23.7 cu in. (389 cc) |
Engine Type | GX390 |
Weight | 376 lb. (171 kg) w/o reel |
2019 Ren-O-Thin® Power Rake (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 9.9 cu in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Weight | 131 lb. (60 kg) |
2019 Ren-O-Thin® Power Rake (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® Vanguard™ |
Engine Size | 12.5 cu in. (205 cc) |
Engine Type | 4-Cycle; recoil start; dual-air cleaner; low-tone muffler |
Weight | 131 lb. (60 kg) |
2020 Lawnaire® IV (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2020 Lawnaire® V with EST (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Engine Size | 12.5 cu. in. (205 cc) |
2020 Lawnaire® 28 (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (64 mm) |
Coring Width | 28 in. (711 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 12 cu in. (196 cc) |