Inventory from RedMax
2021 48 oz. Handheld Sprayer (596766202) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
2021 4 Gallon Battery Backpack Sprayer (598967301) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
2021 2 Gallon Battery Handheld Sprayer (598967401) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
2021 4 Gallon Backpack Sprayer (596766001) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
2021 2 Gallon Handheld Sprayer (596766201) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
2021 BTR250PL (967685301) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 6.6 lb. |
2021 TRZ230S (967194101) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 22.5 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 0.94 HP |
Weight | 10.14 lb. |
2021 BCZ230TS (967194202) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 22.5 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 0.94 HP |
Weight | 10.14 lb. |
2021 EXZ260S-PH (967094601) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 1.27 HP |
Weight | 8.82 lb. |
2021 BCZ260S (967194301) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 1.27 HP |
Weight | 10.8 lb. |
2021 BCZ260TS (967194302) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 1.27 HP |
Weight | 10.8 lb. |
2021 BCZ3050S (966336601) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 29.5 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 1.4 HP |
Weight | 12.3 lb. |
2021 BCZ3060TS (966599301) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 29.5 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 1.4 HP |
Weight | 12.19 lb. |
2021 CWP21 (961320104) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Collect/Mulch/Rear ejection |
Displacement | 10.56 cu. in. |
2021 CV54 (970465101) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 52 cu. in. |
2021 CV48 (970465201) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 52 cu. in. |
2021 CZT52 (967671301) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu. in. |
2021 CZT61 (967671401) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu. in. |
2021 CZT54x (967671701) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 52 cu. in. |
2023 HB281 (967 00 83-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 9.4 lb. |
2023 HBZ260R (967 08 96-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 157 mph |
Displacement | 25.4 cm³ |
Weight | 9.5 lb. |
2023 EBZ5150 (966 35 83-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 50.2 cm³ |
Weight | 22.7 lb. |
2023 EBZ5150RH (966 35 84-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 50.2 cm³ |
Weight | 22.3 lb. |
2023 EBZ6500RH (966 75 81-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 22.5 lb. |
2023 EBZ7500 (966 62 43-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.4 lb. |
2023 EBZ7500RH (966 70 99-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.6 lb. |
2023 EBZ8560-RH (970 49 94-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 25.4 lb. |
2023 EBZ8560 (970 49 93-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 25.5 lb. |
2023 HEZ3060S (966 59 94-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 29.5 cm³ |
Fuel Capacity | 24.3 fl. oz. |
Weight | 15.5 lb. |
2023 HEZ260F (967 60 09-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Fuel Capacity | 22.32 fl. oz. |
Weight | 14.6 lb. |