Inventory from Briggs & Stratton
2018 Professional Seriesâ„¢ 1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.3 gal. |
2018 Professional Seriesâ„¢ 775 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.6 in. x 2 in. |
2018 Professional Seriesâ„¢ 850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2018 1650 Professional Seriesâ„¢ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
2018 XR1150 Professional Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2018 XR1650 Professional Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2018 3700 Max PSI / 4.2 Max GPM (20330) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 391 cc |
Engine Type | Vanguard™ Series |
Flow Rate | 4.2 gpm |
Fuel Capacity | 2.1 gal. |
2018 5 Gallon Air Compressor (074062-00) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Pressure | 200 psi |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2018 Mow N' Stow® Series Mow N' Stow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.27 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 11.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 13.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 18.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.7 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 19 gross hp |
Bore x Stroke | 3.7 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 16 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 6 Gallon Air Compressor (074024-00) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Pressure | 150 psi |
2018 8 Gallon Air Compressor (074025-00) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Pressure | 150 psi |
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Pressure | 150 psi |
2018 7 Gallon Air Tank (074040) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Pressure | 125 psi |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3500W |
Displacement | 208 cc |
Length | 26 in. |
Run Time | Up to 8 hours @ 1/2 Load Time |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3500W |
Displacement | 250 cc |
Engine Type | 1150 Series™ |
Length | 26 in. |